目录:
• 实例价格信息
• 磁盘价格信息
• 带宽价格信息
• 防御价格信息
• 快照价格信息
地域:
CPU | 内存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
1核 | 1G | 28.00 | 336.00 |
1核 | 2G | 42.00 | 504.00 |
1核 | 4G | 75.00 | 900.00 |
1核 | 8G | 135.00 | 1,620.00 |
2核 | 2G | 61.00 | 732.00 |
2核 | 4G | 91.00 | 1,092.00 |
2核 | 8G | 163.00 | 1,956.00 |
2核 | 16G | 293.00 | 3,516.00 |
4核 | 4G | 134.00 | 1,608.00 |
4核 | 8G | 201.00 | 2,412.00 |
4核 | 16G | 361.00 | 4,332.00 |
4核 | 32G | 649.00 | 7,788.00 |
8核 | 8G | 294.00 | 3,528.00 |
8核 | 16G | 441.00 | 5,292.00 |
8核 | 32G | 793.00 | 9,516.00 |
8核 | 64G | 1,427.00 | 17,124.00 |
16核 | 16G | 646.00 | 7,752.00 |
16核 | 32G | 969.00 | 11,628.00 |
16核 | 64G | 1,744.00 | 20,928.00 |
系统盘 | 数据盘 | 价格单位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免费赠送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免费赠送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 12.70 | 152.40 |
免费赠送40GB | nGB,n为磁盘值 | 元/10GB/月 | (n/10)*12.70 | (n/10)*12*12.70 |
规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
1M | 元/1M/月 | 8 | 96.00 |
2M | 元/2M/月 | 31.00 | 372.00 |
3M | 元/3M/月 | 56.00 | 672.00 |
4M | 元/4M/月 | 81.00 | 972.00 |
5M | 元/5M/月 | 110.00 | 1,320.00 |
6M及以上,n为带宽值 | 元/M/月 | 110.00 + (n - 5) * 40 | [110.00 + (n - 5) * 40] * 12 |
规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
20G(免费赠送20G) | 元/20G/月 | 0.00 | 0.00 |
30G(免费赠送20G) | 元/30G/月 | 7,000.00 | 84,000.00 |
50G(免费赠送20G) | 元/50G/月 | 21,000.00 | 252,000.00 |
100G(免费赠送20G) | 元/100G/月 | 56,000.00 | 672,000.00 |
200G(免费赠送20G) | 元/200G/月 | 126,000.00 | 1,512,000.00 |
300G(免费赠送20G) | 元/300G/月 | 196,000.00 | 2,352,000.00 |
计算方式 | 总磁盘 | 单价 | 购买时长 | 费用 |
---|---|---|---|---|
按月 | nGB,n为系统盘和数据盘总大小 | 0.40元/G/月 | m 月 | n * m * 0.40 |
Copyright © 2013-2021 apayun.com. All Rights Reserved. 莫德云 版权所有 合肥优莫德信息技术有限公司 皖ICP备2022002370号-7